Домкраты гидравлические универсальные с пружинным возвратом штока, серия ДУ_П

Гидравлические домкраты предназначены для перемещения высокотоннажных грузов в нужном направлении. Использование маслостанций с трёхпозиционными распределителями дополнительно обеспечивает функцию удержания грузов в заданном положении.
Универсальные домкраты отличаются наличием внешней резьбы на корпусе, что в дополнение к обычному использованию позволяет встраивать домкрат в оборудование в качестве силового элемента.
Универсальные домкраты с пружинным возвратом штока являются цилиндрами одностороннего действия, т.е. выполняют полезную работу только при подаче давления в поршневую полость. Возврат штока осуществляется с помощью встроенной пружины. Мощность пружины позволяет использовать домкрат в любом пространственном положении.
Все домкраты оснащены противоскользящими опорами на штоке, обеспечивающими надёжное удержание груза.
Домкраты грузоподъёмностью до 100 т оборудованы съёмными ручками для облегчения переноски, свыше 100 т — рым-болтами.
Для увеличения опорной поверхности домкратов грузоподъёмностью до 50 т используйте поддомкратные опоры.
Для подбора маслостанции воспользуйтесь интерактивной формой запроса.
Технические характеристики
Модель | Усилие, тс | Ход поршня, мм | Габариты, мм (D/B×L×H) | Резьба на корпусе, мм, W/X | Раб. объём, см3 | Резьба на штоке, мм, О/Р | Основание | Масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U, мм | V/Z/n | ||||||||
ДУ5П50 | 5 | 50 | 45×113×123 | M42×1,5/30 | 35,5 | М16×1,5/10 | 22 | М6/10/2 | 1,5 |
ДУ5П100 | 100 | 45×113×173 | 71 | 2,6 | |||||
ДУ5П150 | 150 | 45×113×223 | 106,5 | 3,03 | |||||
ДУ10П50 | 10 | 50 | 60×142×142 | М60×2/35 | 79,5 | М27×2/16 | 25 | М8/12/2 | 2,5 |
ДУ10П100 | 100 | 60×142×192 | 159 | 3,3 | |||||
ДУ10П150 | 150 | 60×142×242 | 238,5 | 3,97 | |||||
ДУ10П200 | 200 | 60×142×292 | 318 | 4,87 | |||||
ДУ15П50 | 15 | 50 | 70×136×132 | М68×2/30 | 98,1 | М30×2/25 | 36 | М8/10/2 | 6 |
ДУ15П100 | 100 | 70×136×182 | 196,3 | 7,5 | |||||
ДУ15П150 | 150 | 70×136×232 | 294,4 | 8,84 | |||||
ДУ15П200 | 200 | 70×136×282 | 392,5 | 9,97 | |||||
ДУ15П250 | 250 | 70×136×332 | 490,6 | 11,15 | |||||
ДУ20П50 | 20 | 50 | 85×147×167 | М82×1,5/40 | 165,8 | М36×1,5/18,5 | 40 | М8/12/2 | 5,8 |
ДУ20П100 | 100 | 85×147×217 | 331,6 | 7,5 | |||||
ДУ20П150 | 150 | 85×147×267 | 497,4 | 8,5 | |||||
ДУ20П200 | 200 | 85×147×317 | 663,2 | 11 | |||||
ДУ20П250 | 250 | 85×147×494 | 829 | 13,2 | |||||
ДУ20П300 | 300 | 85×147×417 | 994,8 | 14,8 | |||||
ДУ35П50 | 35 | 50 | 110/169×175×145 | М105×2/30 | 251,2 | М42×2/30 | 60 | М8/10/2 | 10,5 |
ДУ35П100 | 100 | 110/169×175×195 | 502,4 | 12,9 | |||||
ДУ35П150 | 150 | 110/169×175×245 | 753,6 | 15,3 | |||||
ДУ35П200 | 200 | 110/169×175×295 | 1004,8 | 17,7 | |||||
ДУ35П250 | 250 | 110/169×175×345 | 1256 | 20,1 | |||||
ДУ35П300 | 300 | 110/169×175×395 | 1507,2 | 22,5 | |||||
ДУ50П50 | 50 | 50 | 130/191×206,5×187 | М127×2/50 | 392,5 | М52×2/25 | 80 | М7/7,5/4 | 19 |
ДУ50П100 | 100 | 130/191×206,5×237 | 785 | 22,5 | |||||
ДУ50П150 | 150 | 130/191×206,5×287 | 1177,5 | 26 | |||||
ДУ50П200 | 200 | 130/191×206,5×337 | 1570 | 29,5 | |||||
ДУ50П250 | 250 | 130/191×206,5×387 | 1962,5 | 33 | |||||
ДУ50П300 | 300 | 130/191×206,5×437 | 2355 | 36,5 | |||||
ДУ100П100 | 100 | 100 | 170/231×239×249 | M167×2/50 | 1500 | М64×2/30 | 110 | М12/25/4 | 44,6 |
ДУ100П150 | 150 | 170/231×239×299 | 2206 | 49,6 | |||||
ДУ100П200 | 200 | 170/231×239×349 | 2900 | 54,6 | |||||
ДУ100П250 | 250 | 170/231×239×399 | 3600 | 59,6 | |||||
ДУ100П300 | 300 | 170/231×239×449 | 4308 | 64,6 | |||||
ДУ150П100 | 150 | 100 | 200/310×265×265 | M195×3/40 | 2000 | М70×2/28 | 120 | М16/20/4 | 56,6 |
ДУ150П150 | 150 | 200/310×265×315 | 3000 | 66 | |||||
ДУ150П200 | 200 | 200/310×265×365 | 4000 | 75,3 | |||||
ДУ150П250 | 250 | 200/310×265×415 | 5000 | 85 | |||||
ДУ150П300 | 300 | 200/310×265×465 | 6000 | 94,4 | |||||
ДУ200П100 | 200 | 100 | 245/355×310×277 | М240×3/60 | 3100 | М90×2/36 | М20/20/4 | 86 | |
ДУ200П150 | 150 | 245/355×310×327 | 4700 | 97,5 | |||||
ДУ200П200 | 200 | 245/355×310×377 | 6300 | 109 | |||||
ДУ200П250 | 250 | 245/355×310×427 | 7900 | 120,5 | |||||
ДУ200П300 | 300 | 245/355×310×477 | 9400 | 132 | |||||
ДУ300П150 | 300 | 150 | 273/381×430×339 | M270×3/60 | 5700 | М110×2/41 | 160 | М20/25/4 | 137,6 |
ДУ300Л200 | 200 | 273/381×430×389 | 7600 | 152,6 | |||||
ДУ300П250 | 250 | 273/381×430×439 | 9500 | 167,6 | |||||
ДУ300П300 | 300 | 273/381×430×489 | 11400 | 181,6 |

Тип домкрата
|
Гидроцилиндр одностороннего действияПредназначен для использования в инструменте, выполняющем полезную работу на подаче рабочей жидкости только в поршневую полость: опрессовщиках, прессах, режущем инструменте, перфораторах, трубогибах, домкратах с пружинным возвратом. |
Функции домкрата
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Функция | «Свободный ход» | «Подъём» | «Удержание» | «Опускание» |
Описание | Увеличенная подача рабочей жидкости для быстрого преодоления холостого хода гидроцилиндра | Подача рабочей жидкости на рабочем давлении, гидроцилиндр выполняет полезную работу (например, подъём груза) | Напорная магистраль перекрывается, гидроцилиндр сохраняет текущее положение штока (например, удерживает поднятый груз) | Поршневая полость цилиндра соединяется со сливной магистралью, шток гидроцилиндра возвращается (и, например, опускает поднятый груз) |
Подходящие типы маслостанций
Кодировка маслостанции | Схема управления | Функции | Назначение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ручное | электро |
|
|
|
|
||
Н...–...А...1 | Маслостанция с разгрузочным краном, подходит для инструмента одностороннего действия (например, опрессовщиков, трубогибов, резаков) | ||||||
Н...–...Г...1 | Маслостанция с двухпозиционным распределителем, подходит для инструмента одностороннего действия без функции удержания (например, гидравлические толкатели) | ||||||
Н...–...И...1 | Маслостанция с трёхпозиционным распределителем, подходит для инструмента одностороннего действия, с функцией удержания (например, системы подъёма и перемещения) | ||||||
Н...–...А...2 | Маслостанция с разгрузочным краном и двухступенчатой подачей, подходит для инструмента одностороннего действия (например, заклёпщиков) с интенсивным режимом работы | ||||||
Н...–...Г...2 | Маслостанция с двухпозиционным распределителем и двухступенчатой подачей, подходит для инструмента одностороннего действия, без функция удержания (например, прессы-перфораторы) с интенсивным режимом работы | ||||||
Н...–...И...2 | Маслостанция с трёхпозиционным распределителем и двухступенчатой подачей, подходит для инструмента одностороннего действия, с функцией удержания (например, системы подъёма и перемещения) с интенсивным режимом работы |
Для заказа подходящей маслостанции воспользуйтесь интерактивной формой запроса.
Ключевые преимущества
ГидроПневмоАгрегат — ведущий российский производитель гидравлического оборудования для всех отраслей промышленности. Собственные конструкторские бюро и материально-техническая база позволяют своевременно и высококачественно решать задачи клиентов.
- Многолетний опыт инженерных изысканий и конструкторских работ;
- Тысячи успешно реализованных проектов, включая сложнейшие, с подключением десятков субподрядчиков;
- Прекрасно оснащённые производственное и сервисное подразделения;
- Компетентные технические специалисты — инженеры-гидравлики, конструкторы и специалисты сервисных служб;
- Отлаженные годами работы бизнес-процессы — автоматизация документооборота, оптимизация логистических операций с зарубежными поставщиками комплектующих;
- Использование высококачественных гидравлических компонентов при производстве стендов и оборудования обеспечивает длительный и безаварийный срок эксплуатации оборудования ГидроПневмоАгрегат.
Область применения
Универсальные домкраты с пружинным возвратом предназначены для:
- подъёма высокотоннажных грузов;
- перемещения высокотоннажных грузов;
- удержания высокотоннажных грузов на заданной высоте;
- систем подъёма и перемещения;
- использования в качестве силового элемента в опрессовщиках, трубогибах, резаках, заклёпщиках, гидравлических толкателях, пресс-перфораторах;
- гидросистем с интенсивным режимом работы (короткими и быстроповторяющимися рабочими циклами).