Мультипликаторы крутящего момента с электрическим приводом
Мультипликаторы крутящего момента с электрическим приводом предназначены для затяжки/откручивания резьбовых соединений.
Некоторые модели имеют двухскоростной редуктор с ручным переключением, ускоряющий работу с большим количеством резьбовых соединений.
Система управления крутящим моментом оснащена LCD-дисплеем, при достижении предустановленного крутящего момента отключает привод головки мультипликатора.
Точность достижения крутящего момента при первом прохождении ±5 %, при повторном проходе ±3 %.
Технические характеристики
Модель мультипликатора | Тип корпуса | Крутящий момент1, Нм | Размер посадочного квадрата, дюйм | Количество скоростей | Частота вращения2, мин-1 | Габаритные размеры, мм | Масса3, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | W | |||||||
Прямого типа односкоростные | |||||||||
МЕ-04 | прямой | 80–450 | 3/4 | 1 | 21 | 76 | 395 | 208 | 5,4 |
МЕ-08 | прямой | 100–850 | 3/4 | 1 | 12 | 79 | 395 | 208 | 5,4 |
МЕ-12 | прямой | 200–1200 | 1 | 1 | 9 | 76 | 400 | 208 | 5,5 |
Прямого типа двухскоростные | |||||||||
МЕ-08S | прямой | 100–800 | 3/4 | 2 | 20 | 88 | 429 | 210 | 7,5 |
МЕ-12S | прямой | 200–1200 | 1 | 2 | 18 | 88 | 434 | 210 | 7,6 |
МЕ-26S | прямой | 400–2600 | 1 | 2 | 7 | 88 | 455 | 210 | 8,2 |
МЕ-38S | прямой | 500–3800 | 1-1/2 | 2 | 5 | 96 | 475 | 210 | 9,8 |
МЕ-60S | прямой | 1000–6000 | 1-1/2 | 2 | 3,5 | 114 | 510 | 210 | 12,3 |
МЕ-80S | прямой | 1200–8000 | 1-1/2 | 2 | 1,9 | 143 | 570 | 210 | 19,2 |
МЕ-100S | прямой | 1800–10000 | 1-1/2 | 2 | 1,6 | 143 | 570 | 210 | 19,2 |
МЕ-120S | прямой | 2000–12000 | 1-1/2 | 2 | 1,3 | 143 | 570 | 210 | 19,2 |
Углового типа двухскоростные | |||||||||
МЕ-08A | угловой | 100–800 | 3/4 | 2 | 20 | 88 | 248 | 330 | 8,7 |
МЕ-12A | угловой | 200–1200 | 1 | 2 | 18 | 88 | 253 | 330 | 8,8 |
МЕ-26A | угловой | 400–2600 | 1 | 2 | 7 | 88 | 274 | 330 | 9,4 |
МЕ-38A | угловой | 500–3800 | 1-1/2 | 2 | 5 | 96 | 294 | 330 | 11 |
МЕ-60S | угловой | 1000–6000 | 1-1/2 | 2 | 3,5 | 114 | 329 | 330 | 13,5 |
МЕ-80A | угловой | 1200–8000 | 1-1/2 | 2 | 1,9 | 143 | 390 | 330 | 20,4 |
МЕ-100A | угловой | 1800–10000 | 1-1/2 | 2 | 1,6 | 143 | 390 | 330 | 20,4 |
МЕ-120A | угловой | 2000–12000 | 1-1/2 | 2 | 1,3 | 143 | 390 | 330 | 20,4 |
1 — | при выборе мультипликатора учитывайте, что усилие откручивания на 50 % больше, чем усилие затяжки резьбового соединения. |
2 — | указана скорость вращения без нагрузки (для двухскоростных мультипликаторов указана II скорость). |
3 — | не включает в себя массу реактивного рычага. |
Параметры электросети
Параметры электрической сети: 220–240 В, 50 Гц.
Ключевые преимущества
- Модульная система: стандартный приводной блок для всех моделей мультипликаторов.
- Компактная и надёжная конструкция, низкий шум, автоматическая защита от перегрузок.
- Электродвигатель с автоматически подрезаемыми токосъёмными щётками обеспечивает длительную безаварийную работу.
- Угловая конструкция мультипликатора позволяет беспроблемно работать в стеснённых условиях.
- Двойная электрическая изоляция делает устройство более безопасным.
- Эргономический корпус позволяет оператору работать длительное время без возникновения неприятных ощущений.