Портативная установка высокого давления
Диапазон давлений воздуха в приводе составляет от 1,7 бара до 10 бар, а диапазон давления от 110 бар до 6896 бар (расход зависит от различного давления воздуха, который может быть выбран в соответствии с таблицей типа). Подходит для различных сценариев применения, гидравлических инструментов, испытания шланга на разрыв, подачи давления в испытательную систему, испытания на утечку, нагрузки высокого давления.
Технические характеристики
| Код | Макс. давление (бар) | Макс. расход (л/мин) | Выход (outlet) | Вход воздуха (inlet) | Размеры (мм) (L) | Размеры (мм) (H*) | Размеры (мм) (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPU06-1S-10 | 110 | 19.9 | 1/2FNPT | G3/8 | 540 | 430 | 480 |
| HPU06-1S-15 | 165 | 13.6 | 1/2FNPT | G3/8 | 540 | 430 | 480 |
| HPU06-1S-25 | 276 | 8 | 1/2FNPT | G3/8 | 540 | 430 | 480 |
| HPU06-1S-35 | 393 | 5.7 | 1/2FNPT | G3/8 | 540 | 430 | 480 |
| HPU06-1S-60 | 689 | 3.3 | 1/2FNPT | G3/8 | 540 | 430 | 480 |
| HPU06-1S-100 | 1034 | 2 | 1/2FNPT | G3/8 | 540 | 430 | 480 |
| HPU06-1S-150 | 1550 | 1.3 | 1/4HF | G3/8 | 540 | 430 | 480 |
| HPU06-1S-225 | 2325 | 0.7 | 1/4HF | G3/8 | 540 | 430 | 480 |
| HPU06-1S-300 | 3101 | 0.5 | 1/4HF | G3/8 | 540 | 430 | 480 |
| HPU06-1S-450 | 4134 | 0.2 | 1/4HF | G3/8 | 540 | 430 | 480 |
| HPU06-2S-20 | 220 | 19.9 | 1/2FNPT | G3/8 | 540 | 430 | 480 |
| HPU06-2S-30 | 331 | 13.3 | 1/2FNPT | G3/8 | 540 | 430 | 480 |
| HPU06-2S-50 | 345 | 8 | 1/2FNPT | G3/8 | 540 | 430 | 480 |
| HPU06-2S-70 | 758 | 5.7 | 1/2FNPT | G3/8 | 540 | 430 | 480 |
| HPU06-2S-120 | 1309 | 3.3 | 1/2FNPT | G3/8 | 540 | 430 | 480 |
| HPU06-2S-200 | 2274 | 1.5 | 1/4HF | G3/8 | 540 | 430 | 480 |
| HPU06-2S-300 | 3445 | 1 | 1/4HF | G3/8 | 540 | 430 | 480 |
| HPU06-2S-450 | 4823 | 0.7 | 1/4SF | G3/8 | 540 | 430 | 480 |
| HPU06-2S-600 | 5168 | 0.5 | 1/4SF | G3/8 | 540 | 430 | 480 |
| HPU06-3S-675 | 4823 | 0.41 | 1/4SF | G3/8 | 650 | 430 | 480 |
| HPU06-3S-900 | 5168 | 0.33 | 1/4SF | G3/8 | 650 | 430 | 480 |
| HPU06-3S-1350 | 6890 | 0.24 | 1/4SF | G3/8 | 650 | 430 | 480 |
| HPU06-1D-7L | 69 | 132 | 3/4FNPT | G3/8 | 650 | 430 | 480 |
| HPU06-1D-12L | 127 | 82.1 | 3/4FNPT | G3/8 | 650 | 430 | 480 |
| HPU06-1D-35L | 301 | 31 | 1/2FNPT | G3/8 | 650 | 430 | 480 |
| HPU06-1D-60L | 517 | 18.1 | 1/2FNPT | G3/8 | 650 | 430 | 480 |
| HPU06-1D-100L | 689 | 10.6 | 1/2FNPT | G3/8 | 650 | 430 | 480 |
| HPU06-2D-70 | 758 | 13.09 | 1/2FNPT | G3/8 | 650 | 430 | 480 |
| HPU06-2D-120 | 1309 | 5 | 1/2FNPT | G3/8 | 650 | 430 | 480 |
| HPU06-2D-200 | 2274 | 3 | 1/4HF | G3/8 | 650 | 430 | 480 |
| HPU06-2D-300 | 3445 | 2 | 1/4HF | G3/8 | 650 | 430 | 480 |
Гидравлическая схема

Конструкция и формула заказа

Ключевые преимущества
- Рама изготовлена из нержавеющей стали, легкая и прочная.
- Приводится в действие сжатым воздухом, выходное давление может быть плавно настроено регулятором давления воздуха на выходе;
- Простота эксплуатации, отсутствие нагрева и искрообразования;
- Гидравлическая часть изготовлена из нержавеющей стали для предотвращения коррозии. Применим для гидравлического масла, воды или других жидких сред;
- Нагнетание давления автоматически запускается после падения давления, нет необходимости потреблять воздух для поддержания давления;
- Доступны различные аксессуары, такие как перепускной клапан, масляный бак, датчик давления, регистратор и т.д.