Мобильные компрессорные станции
Диапазон давления воздуха в приводе составляет 1,7 бар - 10 бар, диапазон давления газа составляет 70 бар - 2400 бар (расход зависит от давления воздуха, которое может быть выбрано в соответствии с таблицей типов). Подходит для различных сценариев применения, сжатия газа, опрессовки респираторов, подачи давления в испытательную систему, испытания на герметичность и т.д.
Технические характеристики
| Код | Max. бар | Min. бар давление на входе | Расход (ml) | Вход газа | Выход газа | Воздух | L (мм) | H* (мм) | W (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU06-2D-14 | 345 | 1,7 | 405 | 1/4 HF | 1/4 HF | 3/4NPT | 800 | 915 | 600 |
| GPU06-2D-30 | 345 | 3,4 | 203 | 1/4 HF | 1/4 HF | 3/4NPT | 800 | 915 | 600 |
| GPU06-2D-60 | 620 | 13,8 | 102 | 1/4 HF | 1/4 HF | 3/4NPT | 800 | 915 | 600 |
| GPU06-2D-100 | 1034 | 6,9 | 64 | 1/4 HF | 1/4 HF | 3/4NPT | 800 | 915 | 600 |
| GPU06-2D-150 | 1723 | 17,2 | 39 | 1/4 HF | 1/4 HF | 3/4NPT | 800 | 915 | 600 |
| GPU06-1T-4 | 86 | 0,3 | 164 | 3/8NPT | 3/8NPT | 3/4NPT | 700 | 915 | 600 |
| GPU06-1T-7/15 | 345 | 1,7 | 216 | 3/8NPT | 1/4 HF | 3/4NPT | 700 | 915 | 600 |
| GPU06-1T-7/30 | 620 | 1,7 | 216 | 3/8NPT | 1/4 HF | 3/4NPT | 700 | 915 | 600 |
| GPU06-1T-15/30 | 620 | 3,4 | 102 | 1/4 HF | 1/4 HF | 3/4NPT | 700 | 915 | 600 |
| GPU06-1T-15/50 | 1034 | 3,4 | 102 | 1/4 HF | 1/4 HF | 3/4NPT | 700 | 915 | 600 |
| GPU06-1T-15/75 | 1034 | 6,9 | 102 | 1/4 HF | 1/4 HF | 3/4NPT | 700 | 915 | 600 |
| GPU06-1T-30/50 | 1034 | 6,9 | 51 | 1/4 HF | 1/4 HF | 3/4NPT | 700 | 915 | 600 |
| GPU06-1T-30/75 | 1034 | 6,9 | 51 | 1/4 HF | 1/4 HF | 3/4NPT | 700 | 915 | 600 |
| GPU06-2T-14/30 | 345 | 1,7 | 216 | 3/8NPT | 1/4 HF | 3/4NPT | 800 | 915 | 600 |
| GPU06-2T-14/60 | 620 | 1,7 | 216 | 1/4 HF | 1/4 HF | 3/4NPT | 800 | 915 | 600 |
| GPU06-2T-30/60 | 620 | 6,9 | 102 | 1/4 HF | 1/4 HF | 3/4NPT | 800 | 915 | 600 |
| GPU06-2T-30/100 | 1034 | 6,9 | 102 | 1/4 HF | 1/4 HF | 3/4NPT | 800 | 915 | 600 |
| GPU06-2T-30/150 | 1034 | 6,9 | 102 | 1/4 HF | 1/4 HF | 3/4NPT | 800 | 915 | 600 |
| GPU06-2T-60/100 | 1034 | 6,9 | 39 | 1/4 HF | 1/4 HF | 3/4NPT | 800 | 915 | 600 |
| GPU06-2T-60/150 | 1378 | 6,9 | 39 | 1/4 HF | 1/4 HF | 3/4NPT | 800 | 915 | 600 |
| GPU10-1D-14 | 345 | 3,4 | 840 | 1/2NPT | 1/2NPT | 3/4NPT | 800 | 915 | 600 |
| GPU10-1D-30 | 7000 | 3,4 | 320 | 1/2NPT | 3/8HF | 3/4NPT | 800 | 915 | 600 |
| GPU10-1D-60 | 345 | 3,4 | 180 | 3/8HF | 3/8HF | 3/4NPT | 800 | 915 | 600 |
| GPU10-1D-150 | 620 | 3,4 | 73 | 3/8HF | 3/8HF | 3/4NPT | 800 | 915 | 600 |
| GPU10-2D-28 | 413 | 1,7 | 840 | 1/2NPT | 1/2NPT | 3/4NPT | 1060 | 915 | 600 |
| GPU10-2D-60 | 827 | 1,7 | 320 | 1/2NPT | 3/8HF | 3/4NPT | 1060 | 915 | 600 |
| GPU10-2D-120 | 1034 | 1,7 | 180 | 1/4NPT | 3/8HF | 3/4NPT | 1060 | 915 | 600 |
| GPU10-2D-300 | 2687 | 1,7 | 72 | 3/8HF | 3/8HF | 3/4NPT | 1060 | 915 | 600 |
| GPU10-1T-14/30 | 620 | 1,7 | 840 | 1/2NPT | 3/8HF | 3/4NPT | 800 | 915 | 600 |
| GPU10-1T-14/60 | 827 | 1,7 | 840 | 1/2NPT | 3/8HF | 3/4NPT | 800 | 915 | 600 |
| GPU10-1T-30/60 | 1034 | 1,7 | 320 | 1/2NPT | 3/8HF | 3/4NPT | 800 | 915 | 600 |
| GPU10-1T-30/150 | 1723 | 1,7 | 320 | 1/2NPT | 3/8HF | 3/4NPT | 800 | 915 | 600 |
| GPU10-1T-60/150 | 1723 | 1,7 | 180 | 3/8HF | 3/8HF | 3/4NPT | 800 | 915 | 600 |
| GPU10-2T-28/60 | 827 | 1,7 | 840 | 1/2NPT | 3/8HF | 3/4NPT | 1060 | 915 | 600 |
| GPU10-2T-28/120 | 1378 | 1,7 | 840 | 1/2NPT | 3/8HF | 3/4NPT | 1060 | 915 | 600 |
| GPU10-2T-60/120 | 1378 | 1,7 | 320 | 1/2NPT | 3/8HF | 3/4NPT | 1060 | 915 | 600 |
| GPU10-2T-60/300 | 2687 | 1,7 | 320 | 1/2NPT | 3/8HF | 3/4NPT | 1060 | 915 | 600 |
Гидравлическая схема

Конструкция и формула заказа


Ключевые преимущества
- Рама изготовлена из нержавеющей стали, подвижная или фиксированная может быть выбрана, чтобы сделать его удобным в использовании. Приводится в действие сжатым воздухом, выходное давление может быть плавно настроено регулятором давления воздуха;
- Простая эксплуатация, отсутствие нагрева и искрообразования;
- Удержание статического давления без выделения тепла или потребления энергии;
- Дополнительные аксессуары, такие как реле давления, ролики, регулятор давления на входе.